Mittel temp |
Tageswerte |
||||||||
| Mittel | Norm. | Abweichung | Rekorde | Höchste | Tiefste | Rekorde | |||
| Max.: | 22.1 | 20.8 | +1.3 | TX | TX | 25.0 | 19.8 | TX | TX |
| Mittel: | 16.8 | 15.6 | +1.1 | TG | TG | 18.2 | 15.5 | TG | TG |
| Min.: | 12.7 | 9.9 | +2.7 | TN | TN | 13.8 | 10.1 | TN | TN |
Wind |
|||||
| Geschw. | Stärke | Std Mittel | Bö | Richtung | |
| Mittel | 3.6 m/s | 3 bft | |||
| Max. | 14.2 m/s | ||||
Niederschlag/Sonnenschein |
|||
| Summe | Norm. | Abweichung | |
| Sonnenschein (Std): | 20.9 | 28.5 | -7.6 |
| Niederschlag (mm): | 29.3 | 7.3 | +22.1 |
| Niederschlag (Std): | |||
| Prozent | Norm. | Abweichung | |
| Sonnenschein Prozent (%): | |||
Statistiken |
|||
| Kältezahl: | 0.0 | Wärmezahl: | 0.2 |
| Eistage | 0 | Frosttage: | 0 |
| Heiße Tage: | 0 | Sommertage:: | 1 |
Deutscher Wetterdienst, Werte bearbeitet