HARMONIE (FMI)Jetzt ausgewählt.
HARMONIE (KNMI-EU)Die ausgewählte Parameter und Region ist verfügbar, aber nicht für 2026-06-05, 15:00. Sie wechseln zurück zum ersten verfügbaren Zeitschritt. HARMONIE wird in einem europ�ischen Konsortium entwickelt und dies ist die Ausgabe, die vom KNMI in den Supercomputing-Einrichtungen in Island bereitgestellt wird. Die Ausgabe von Cy43 ist in einem gedrehten Lat-Lon-Raster verf�gbar und wird auf unserem Server auf einen Rasterabstand von 0,05 Grad neu gerastert. Das Modell wird st�ndlich neu initialisiert und l�uft bis zu 60 Stunden im Voraus.
Member:
OP
1Fri 05 Jun 16:00
2Fri 05 Jun 17:00
3Fri 05 Jun 18:00
4Fri 05 Jun 19:00
5Fri 05 Jun 20:00
6Fri 05 Jun 21:00
7Fri 05 Jun 22:00
8Fri 05 Jun 23:00
9Sat 06 Jun 00:00
10Sat 06 Jun 01:00
11Sat 06 Jun 02:00
12Sat 06 Jun 03:00
13Sat 06 Jun 04:00
14Sat 06 Jun 05:00
15Sat 06 Jun 06:00
16Sat 06 Jun 07:00
17Sat 06 Jun 08:00
18Sat 06 Jun 09:00
19Sat 06 Jun 10:00
20Sat 06 Jun 11:00
21Sat 06 Jun 12:00
22Sat 06 Jun 13:00
23Sat 06 Jun 14:00
24Sat 06 Jun 15:00
25Sat 06 Jun 16:00
26Sat 06 Jun 17:00
27Sat 06 Jun 18:00
28Sat 06 Jun 19:00
29Sat 06 Jun 20:00
30Sat 06 Jun 21:00
31Sat 06 Jun 22:00
32Sat 06 Jun 23:00
33Sun 07 Jun 00:00
34Sun 07 Jun 01:00
35Sun 07 Jun 02:00
36Sun 07 Jun 03:00
37Sun 07 Jun 04:00
38Sun 07 Jun 05:00
39Sun 07 Jun 06:00
40Sun 07 Jun 07:00
41Sun 07 Jun 08:00
42Sun 07 Jun 09:00
43Sun 07 Jun 10:00
44Sun 07 Jun 11:00
45Sun 07 Jun 12:00
46Sun 07 Jun 13:00
47Sun 07 Jun 14:00
48Sun 07 Jun 15:00
49Sun 07 Jun 16:00
50Sun 07 Jun 17:00
51Sun 07 Jun 18:00
52Sun 07 Jun 19:00
53Sun 07 Jun 20:00
54Sun 07 Jun 21:00
55Sun 07 Jun 22:00
56Sun 07 Jun 23:00
57Mon 08 Jun 00:00
58Mon 08 Jun 01:00
59Mon 08 Jun 02:00
60Mon 08 Jun 03:00
61Mon 08 Jun 04:00
62Mon 08 Jun 05:00
63Mon 08 Jun 06:00
64Mon 08 Jun 07:00
65Mon 08 Jun 08:00
66Mon 08 Jun 09:00

URL der Karte