Promedio temp |
Valores diarios |
||||||||
| Promedio | Norm. | Desviación | Extremos | Más alto | Más bajo | Extremos | |||
| Max.: | 22.1 | 20.8 | +1.3 | TX | TX | 25.0 | 19.8 | TX | TX |
| Promedio: | 16.8 | 15.6 | +1.1 | TG | TG | 18.2 | 15.5 | TG | TG |
| Min.: | 12.7 | 9.9 | +2.7 | TN | TN | 13.8 | 10.1 | TN | TN |
Wind |
|||||
| Velocidad | Fuerza del viento | Por hora Promedio | Ráfaga | Dirección | |
| Promedio | 3.6 m/s | 3 bft | |||
| Max. | 14.2 m/s | ||||
Precipitación/Luz del sol |
|||
| Suma | Norm. | Desviación | |
| Luz del sol (horas): | 20.9 | 28.5 | -7.6 |
| Precipitación (mm): | 29.3 | 7.3 | +22.1 |
| Precipitación (horas): | |||
| Porcentage | Norm. | Desviación | |
| Luz del sol Porcentage (%): | |||
Estadísticas |
|||
| Hellmangetal: | 0.0 | Warmtegetal: | 0.2 |
| IJsdagen | 0 | Vorstdagen: | 0 |
| Tropische dagen: | 0 | Zomerse dagen: | 1 |
Deutscher Wetterdienst, Werte bearbeitet