AIFSActualmente seleccionado.
GCGEMLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
ARPEGELa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2026-06-05, 18:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
CFSLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2026-06-05, 18:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
ECMWFLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
GEMLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
GFSLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
ICONLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
JMALa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
GCGFSLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2026-06-05, 18:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible. El Sistema de Pron�stico Global GraphCast (GraphCastGFS) es un sistema experimental creado por los Centros Nacionales de Predicci�n Ambiental (NCEP) para producir pron�sticos globales de mediano plazo. La resoluci�n horizontal es una cuadr�cula de latitud y longitud de 0,25 grados (unos 28 km). El modelo funciona 4 veces al d�a en los ciclos 00Z, 06Z, 12Z y 18Z. Los productos son pron�sticos de 6 horas hasta 10 d�as. Ver m�s informaci�n aqu�.
NAVGEMLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
UKMOLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2026-06-05, 18:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
UKMO EULa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
Member:
OP
0Fri 05 Jun 18:00
6Sat 06 Jun 00:00
12Sat 06 Jun 06:00
18Sat 06 Jun 12:00
24Sat 06 Jun 18:00
30Sun 07 Jun 00:00
36Sun 07 Jun 06:00
42Sun 07 Jun 12:00
48Sun 07 Jun 18:00
54Mon 08 Jun 00:00
60Mon 08 Jun 06:00
66Mon 08 Jun 12:00
72Mon 08 Jun 18:00
78Tue 09 Jun 00:00
84Tue 09 Jun 06:00
90Tue 09 Jun 12:00
96Tue 09 Jun 18:00
102Wed 10 Jun 00:00
108Wed 10 Jun 06:00
114Wed 10 Jun 12:00
120Wed 10 Jun 18:00
126Thu 11 Jun 00:00
132Thu 11 Jun 06:00
138Thu 11 Jun 12:00
144Thu 11 Jun 18:00
150Fri 12 Jun 00:00
156Fri 12 Jun 06:00
162Fri 12 Jun 12:00
168Fri 12 Jun 18:00
174Sat 13 Jun 00:00
180Sat 13 Jun 06:00
186Sat 13 Jun 12:00
192Sat 13 Jun 18:00
198Sun 14 Jun 00:00
204Sun 14 Jun 06:00
210Sun 14 Jun 12:00
216Sun 14 Jun 18:00
222Mon 15 Jun 00:00
228Mon 15 Jun 06:00
234Mon 15 Jun 12:00
240Mon 15 Jun 18:00
246Tue 16 Jun 00:00
252Tue 16 Jun 06:00
258Tue 16 Jun 12:00
264Tue 16 Jun 18:00
270Wed 17 Jun 00:00
276Wed 17 Jun 06:00
282Wed 17 Jun 12:00
288Wed 17 Jun 18:00
294Thu 18 Jun 00:00
300Thu 18 Jun 06:00
306Thu 18 Jun 12:00
312Thu 18 Jun 18:00
318Fri 19 Jun 00:00
324Fri 19 Jun 06:00
330Fri 19 Jun 12:00
336Fri 19 Jun 18:00
342Sat 20 Jun 00:00
348Sat 20 Jun 06:00
354Sat 20 Jun 12:00
360Sat 20 Jun 18:00
Run: Intervalo

URL de este mapa