AIFSLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2026-06-05, 12:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
GCGEMLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
ARPEGELa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2026-06-05, 12:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
CFSLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
ECMWFActualmente seleccionado.
GEMLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
GFSLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2026-06-05, 12:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
ICONLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2026-06-05, 12:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
JMALa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2026-06-05, 12:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
GCGFSLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2026-06-05, 12:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible. El Sistema de Pron�stico Global GraphCast (GraphCastGFS) es un sistema experimental creado por los Centros Nacionales de Predicci�n Ambiental (NCEP) para producir pron�sticos globales de mediano plazo. La resoluci�n horizontal es una cuadr�cula de latitud y longitud de 0,25 grados (unos 28 km). El modelo funciona 4 veces al d�a en los ciclos 00Z, 06Z, 12Z y 18Z. Los productos son pron�sticos de 6 horas hasta 10 d�as. Ver m�s informaci�n aqu�.
NAVGEMLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
UKMOLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2026-06-05, 12:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
UKMO EULa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2026-06-05, 12:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
Member:
OP AVG PARA SPR
0Fri 05 Jun 12:00
3Fri 05 Jun 15:00
6Fri 05 Jun 18:00
9Fri 05 Jun 21:00
12Sat 06 Jun 00:00
15Sat 06 Jun 03:00
18Sat 06 Jun 06:00
21Sat 06 Jun 09:00
24Sat 06 Jun 12:00
27Sat 06 Jun 15:00
30Sat 06 Jun 18:00
33Sat 06 Jun 21:00
36Sun 07 Jun 00:00
39Sun 07 Jun 03:00
42Sun 07 Jun 06:00
45Sun 07 Jun 09:00
48Sun 07 Jun 12:00
51Sun 07 Jun 15:00
54Sun 07 Jun 18:00
57Sun 07 Jun 21:00
60Mon 08 Jun 00:00
63Mon 08 Jun 03:00
66Mon 08 Jun 06:00
69Mon 08 Jun 09:00
72Mon 08 Jun 12:00
75Mon 08 Jun 15:00
78Mon 08 Jun 18:00
81Mon 08 Jun 21:00
84Tue 09 Jun 00:00
87Tue 09 Jun 03:00
90Tue 09 Jun 06:00
93Tue 09 Jun 09:00
96Tue 09 Jun 12:00
99Tue 09 Jun 15:00
102Tue 09 Jun 18:00
105Tue 09 Jun 21:00
108Wed 10 Jun 00:00
111Wed 10 Jun 03:00
114Wed 10 Jun 06:00
117Wed 10 Jun 09:00
120Wed 10 Jun 12:00
123Wed 10 Jun 15:00
126Wed 10 Jun 18:00
129Wed 10 Jun 21:00
132Thu 11 Jun 00:00
135Thu 11 Jun 03:00
138Thu 11 Jun 06:00
141Thu 11 Jun 09:00
144Thu 11 Jun 12:00
150Thu 11 Jun 18:00
156Fri 12 Jun 00:00
162Fri 12 Jun 06:00
168Fri 12 Jun 12:00
174Fri 12 Jun 18:00
180Sat 13 Jun 00:00
186Sat 13 Jun 06:00
192Sat 13 Jun 12:00
198Sat 13 Jun 18:00
204Sun 14 Jun 00:00
210Sun 14 Jun 06:00
216Sun 14 Jun 12:00
222Sun 14 Jun 18:00
228Mon 15 Jun 00:00
234Mon 15 Jun 06:00
240Mon 15 Jun 12:00
246Mon 15 Jun 18:00
252Tue 16 Jun 00:00
258Tue 16 Jun 06:00
264Tue 16 Jun 12:00
270Tue 16 Jun 18:00
276Wed 17 Jun 00:00
282Wed 17 Jun 06:00
288Wed 17 Jun 12:00
294Wed 17 Jun 18:00
300Thu 18 Jun 00:00
306Thu 18 Jun 06:00
312Thu 18 Jun 12:00
318Thu 18 Jun 18:00
324Fri 19 Jun 00:00
330Fri 19 Jun 06:00
336Fri 19 Jun 12:00
342Fri 19 Jun 18:00
348Sat 20 Jun 00:00
354Sat 20 Jun 06:00
360Sat 20 Jun 12:00
Run: Intervalo

URL de este mapa