Gemid. temp |
Dagwaarden |
||||||||
| Gemid. | Norm. | Afwijking | Records | Hoogste | Laagste | Records | |||
| Max.: | 22.1 | 20.8 | +1.3 | TX | TX | 25.0 | 19.8 | TX | TX |
| Gemid.: | 16.8 | 15.6 | +1.1 | TG | TG | 18.2 | 15.5 | TG | TG |
| Min.: | 12.7 | 9.9 | +2.7 | TN | TN | 13.8 | 10.1 | TN | TN |
Wind |
|||||
| Snelheid | Windkracht | Uurlijks Gemid. | windstoot | Richting | |
| Gemid. | 3.6 m/s | 3 bft | |||
| Max. | 14.2 m/s | ||||
Neerslag/Zonneschijn |
|||
| Som | Norm. | Afwijking | |
| Zonneschijn (uren): | 20.9 | 28.5 | -7.6 |
| Neerslag (mm): | 29.3 | 7.3 | +22.1 |
| Neerslag (uren): | |||
| Procent | Norm. | Afwijking | |
| Zonneschijn Procent (%): | |||
Statistieken |
|||
| Hellmangetal: | 0.0 | Warmtegetal: | 0.2 |
| IJsdagen | 0 | Vorstdagen: | 0 |
| Tropische dagen: | 0 | Zomerse dagen: | 1 |
Deutscher Wetterdienst, Werte bearbeitet