AIFSDe geselecteerd variabele en regio is beschikbaar voor dit model, maar niet op 2026-06-05, 12:00. Je zal teruggaan naar de eerst beschikbare tijdstap. ECMWF gebruikt nu ook het Artificial Intelligence/Integrated Forecasting System (AIFS). De output van dit AIFS-experimentele model is beschikbaar met tijdsstappen van 6 uur tot 15 dagen vooruit, geïnitialiseerd op basis van de operationele analyse van de ECMWF. Voorspellingen worden vier keer per dag geproduceerd (00/06/12/18UTC). De gegevens worden 1 uur na de real-time vrijgegeven. Zie hier voor meer informatie.
GCGEMDe geselecteerd tijdstap, variabele en regio is beschikbaar voor dit model.
ARPEGEDe geselecteerd variabele en regio is beschikbaar voor dit model, maar niet op 2026-06-05, 12:00. Je zal teruggaan naar de eerst beschikbare tijdstap. ARPEGE is het globale model van de Franse weerdienst (Meteo France). Het heeft een maximale resolutie van ongeveer 7 km in Europa en wereldwijd ongeveer 15 km. WZ heeft van de 0 en 12 UTC runs een voorspelling tot 102 uur vooruit en voor de andere runs tot 78 uur.
CFSActuele selectie.
ECMWFDe geselecteerd tijdstap, variabele en regio is beschikbaar voor dit model. Het ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts) heeft op WZ tweemaal daags een voorspelling tot 10 dagen vooruit, en is wat betreft kwaliteit van de voorspelling wereldwijd de nummer 1. Vrij beschikbare data zijn helaas maar beschikbaar voor 3 variabelen. De runs komen dagelijks tussen 6 en 7 UTC en 18 en 19 UTC binnen.
GEMDe geselecteerd tijdstap, variabele en regio is beschikbaar voor dit model. GEM is het globale model van de Canadese weerdienst en geeft 2 keer per dag voorspellingen vrij tot 10 dagen vooruit.
GFSDe geselecteerd variabele en regio is beschikbaar voor dit model, maar niet op 2026-06-05, 12:00. Je zal teruggaan naar de eerst beschikbare tijdstap. GFS is het globale model van de weerdienst van de V.S met een interne resolutie van 28 km. Er zijn vele variabelen beschikbaar voor dit model en de voorspelling worden 4 keer per dag tot 384 uur vooruit vernieuwd. De 0, 6, 12 en 18Z runs zijn respectievelijk rond 3:30, 9:30, 15:30 en 21:30 UTC beschikbaar.
ICONDe geselecteerd variabele en regio is beschikbaar voor dit model, maar niet op 2026-06-05, 12:00. Je zal teruggaan naar de eerst beschikbare tijdstap. ICON is het globale model van de Duitse weerdienst (DWD) met een globale resolutie van ongeveer 13 km (Europa: 6 km). Uitvoer is beschikbaar tot 180 uur vooruit voor de 0Z en 12Z runs, en tot 120 uur voor de 6Z en 18Z runs.
JMADe geselecteerd variabele en regio is beschikbaar voor dit model, maar niet op 2026-06-05, 12:00. Je zal teruggaan naar de eerst beschikbare tijdstap. Het globale model van de Japanse weerdienst. Uitvoer is beschikbaar tot 84 uur vooruit voor de runs van 0,6 en 18 UTC en tot 192 uur voor de 12UTC run.
GCGFSDe geselecteerd variabele en regio is beschikbaar voor dit model, maar niet op 2026-06-05, 12:00. Je zal teruggaan naar de eerst beschikbare tijdstap. Het GraphCast Global Forecast System (GraphCastGFS) is een experimenteel systeem dat is opgezet door de National Centers for Environmental Prediction (NCEP) om mondiale voorspellingen op middellange termijn te produceren. De horizontale resolutie is een raster van 0,25 graden breedtegraad en lengtegraad (ongeveer 28 km). Het model draait 4 keer per dag met de cycli 00Z, 06Z, 12Z en 18Z. De producten zijn 6 uurlijkse voorspellingen tot 10 dagen. Bekijk hier meer informatie.
NAVGEMDe geselecteerd tijdstap, variabele en regio is beschikbaar voor dit model. NAVGEM is het model van de Amerikaanse marine. De kaarten van WZ worden tweemaal per dag (7 en 19 UTC) vernieuwd en hebben een resolutie van 0.5 graad.
UKMODe geselecteerd variabele en regio is beschikbaar voor dit model, maar niet op 2026-06-05, 12:00. Je zal teruggaan naar de eerst beschikbare tijdstap. Het model van de Engelse weerdienst (UKMO). De kaarten vande 0 en 12 UTC run zijn dagelijks beschikbaar rond 6:45 en 18:45 UTC (zeer beperkt aanbod aan kaarten).
UKMO EUDe geselecteerd variabele en regio is beschikbaar voor dit model, maar niet op 2026-06-05, 12:00. Je zal teruggaan naar de eerst beschikbare tijdstap.
Member:
OP
0Fri 05 Jun 12:00
24Sat 06 Jun 12:00
48Sun 07 Jun 12:00
72Mon 08 Jun 12:00
96Tue 09 Jun 12:00
120Wed 10 Jun 12:00
144Thu 11 Jun 12:00
168Fri 12 Jun 12:00
192Sat 13 Jun 12:00
216Sun 14 Jun 12:00
240Mon 15 Jun 12:00
264Tue 16 Jun 12:00
288Wed 17 Jun 12:00
312Thu 18 Jun 12:00
336Fri 19 Jun 12:00
360Sat 20 Jun 12:00
384Sun 21 Jun 12:00
408Mon 22 Jun 12:00
432Tue 23 Jun 12:00
456Wed 24 Jun 12:00
480Thu 25 Jun 12:00
504Fri 26 Jun 12:00
528Sat 27 Jun 12:00
552Sun 28 Jun 12:00
576Mon 29 Jun 12:00
600Tue 30 Jun 12:00
624Wed 01 Jul 12:00
648Thu 02 Jul 12:00
672Fri 03 Jul 12:00
696Sat 04 Jul 12:00
720Sun 05 Jul 12:00
744Mon 06 Jul 12:00
768Tue 07 Jul 12:00
792Wed 08 Jul 12:00
816Thu 09 Jul 12:00
840Fri 10 Jul 12:00
864Sat 11 Jul 12:00
888Sun 12 Jul 12:00
912Mon 13 Jul 12:00
936Tue 14 Jul 12:00
960Wed 15 Jul 12:00
984Thu 16 Jul 12:00
1008Fri 17 Jul 12:00
1032Sat 18 Jul 12:00
1056Sun 19 Jul 12:00
1080Mon 20 Jul 12:00
1104Tue 21 Jul 12:00
1128Wed 22 Jul 12:00
1152Thu 23 Jul 12:00
1176Fri 24 Jul 12:00
1200Sat 25 Jul 12:00
1224Sun 26 Jul 12:00
1248Mon 27 Jul 12:00
1272Tue 28 Jul 12:00
1296Wed 29 Jul 12:00
1320Thu 30 Jul 12:00
1344Fri 31 Jul 12:00
1368Sat 01 Aug 12:00
1392Sun 02 Aug 12:00
1416Mon 03 Aug 12:00
1440Tue 04 Aug 12:00
1464Wed 05 Aug 12:00
1488Thu 06 Aug 12:00
1512Fri 07 Aug 12:00
1536Sat 08 Aug 12:00
1560Sun 09 Aug 12:00
1584Mon 10 Aug 12:00
1608Tue 11 Aug 12:00
1632Wed 12 Aug 12:00
1656Thu 13 Aug 12:00
1680Fri 14 Aug 12:00
1704Sat 15 Aug 12:00
1728Sun 16 Aug 12:00
1752Mon 17 Aug 12:00
1776Tue 18 Aug 12:00
1800Wed 19 Aug 12:00
1824Thu 20 Aug 12:00
1848Fri 21 Aug 12:00
1872Sat 22 Aug 12:00
1896Sun 23 Aug 12:00
1920Mon 24 Aug 12:00
1944Tue 25 Aug 12:00
1968Wed 26 Aug 12:00
1992Thu 27 Aug 12:00
2016Fri 28 Aug 12:00
2040Sat 29 Aug 12:00
2064Sun 30 Aug 12:00
2088Mon 31 Aug 12:00
2112Tue 01 Sep 12:00
2136Wed 02 Sep 12:00
2160Thu 03 Sep 12:00
2184Fri 04 Sep 12:00
2208Sat 05 Sep 12:00
2232Sun 06 Sep 12:00
2256Mon 07 Sep 12:00
2280Tue 08 Sep 12:00
2304Wed 09 Sep 12:00
2328Thu 10 Sep 12:00
2352Fri 11 Sep 12:00
2376Sat 12 Sep 12:00
2400Sun 13 Sep 12:00
2424Mon 14 Sep 12:00
2448Tue 15 Sep 12:00
2472Wed 16 Sep 12:00
2496Thu 17 Sep 12:00
2520Fri 18 Sep 12:00
2544Sat 19 Sep 12:00
2568Sun 20 Sep 12:00
2592Mon 21 Sep 12:00
2616Tue 22 Sep 12:00
2640Wed 23 Sep 12:00
2664Thu 24 Sep 12:00
2688Fri 25 Sep 12:00
2712Sat 26 Sep 12:00
2736Sun 27 Sep 12:00
2760Mon 28 Sep 12:00
2784Tue 29 Sep 12:00
2808Wed 30 Sep 12:00
2832Thu 01 Oct 12:00
2856Fri 02 Oct 12:00
2880Sat 03 Oct 12:00
2904Sun 04 Oct 12:00
2928Mon 05 Oct 12:00
2952Tue 06 Oct 12:00
2976Wed 07 Oct 12:00
3000Thu 08 Oct 12:00
3024Fri 09 Oct 12:00
3048Sat 10 Oct 12:00
3072Sun 11 Oct 12:00
3096Mon 12 Oct 12:00
3120Tue 13 Oct 12:00
3144Wed 14 Oct 12:00
3168Thu 15 Oct 12:00
3192Fri 16 Oct 12:00
3216Sat 17 Oct 12:00
3240Sun 18 Oct 12:00
3264Mon 19 Oct 12:00
3288Tue 20 Oct 12:00
3312Wed 21 Oct 12:00
3336Thu 22 Oct 12:00
3360Fri 23 Oct 12:00
3384Sat 24 Oct 12:00
3408Sun 25 Oct 12:00
3432Mon 26 Oct 12:00
3456Tue 27 Oct 12:00
3480Wed 28 Oct 12:00
3504Thu 29 Oct 12:00
3528Fri 30 Oct 12:00
3552Sat 31 Oct 12:00
3576Sun 01 Nov 12:00
3600Mon 02 Nov 12:00
3624Tue 03 Nov 12:00
3648Wed 04 Nov 12:00
3672Thu 05 Nov 12:00
3696Fri 06 Nov 12:00
3720Sat 07 Nov 12:00
3744Sun 08 Nov 12:00
3768Mon 09 Nov 12:00
3792Tue 10 Nov 12:00
3816Wed 11 Nov 12:00
3840Thu 12 Nov 12:00
3864Fri 13 Nov 12:00
3888Sat 14 Nov 12:00
3912Sun 15 Nov 12:00
3936Mon 16 Nov 12:00
3960Tue 17 Nov 12:00
3984Wed 18 Nov 12:00
4008Thu 19 Nov 12:00
Run: Interval

URL van deze kaart